Antunes e Silva Assessoria Imobiliária
20 a 50 m²
25 m²
Até 1 Banheiro
Até 1 Vaga
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
Andar corporativo | Térreo | 27.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 27.0 | - | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 20.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 35.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 25.0 | 20.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 25.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 25.0 | 24.91 | - | - | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 26.0 | - | - | - | - | - | - |
Icon Residencial e comercial, salas e andares corporativos Jardim Lindóia - Porto Alegre, à venda a partir de R$ 518.515
Venda: R$ 518.515
7198801-ANW3
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies